Reset Redwood motore 500W fat bike elettrica con ruota da 20 pollici e telaio pieghevole. Batteria agli ioni di litio 48V x 15ah, forcella ammortizzata, parafanghi, nuovo display centrale 2020, freni a disco
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Contachilometri: distanze totali e parziali
• Funzioni velocità: velocità media, velocità massima, velocità in tempo reale
• Indicatore di carica reale
• Segnalazione anomalie
•5 livelli di velocità
• Funzione walk easy start 0-6 Km
SPECIFICHE MECCANICHE ED ELETTRICHE
| Telaio: Alluminio 6061, pieghevole | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 28Kg circa (batteria inclusa) | |||||||||||||||||||||||||||
| Sospensione: Sospensione anteriore idraulica regolabile e bloccabbile | |||||||||||||||||||||||||||
| Misure pneumatico: CHAOYANG 20*4.00” | |||||||||||||||||||||||||||
|
Motorizzazioni e Batteria: 500W 36v15ah |
|||||||||||||||||||||||||||
| Collocazione batteria: Esterna, removibile | |||||||||||||||||||||||||||
| Freno anteriore: A disco, Meccanico, TEKTRO | |||||||||||||||||||||||||||
| Freno posteriore: A disco, Meccanico, TEKTRO | |||||||||||||||||||||||||||
| Cambio: Shimano Tourney, 7 Velocità | |||||||||||||||||||||||||||
| PORTA USB: Display | |||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di ricarica: 6/7 Ore | |||||||||||||||||||||||||||
| Cicli di ricarica disponibili: circa 1500 cicli di ricarica | |||||||||||||||||||||||||||
| DISPLAY: LCD a Colori (v.2019) | |||||||||||||||||||||||||||
| • Contachilometri: distanze totali e parziali | |||||||||||||||||||||||||||
| • Funzioni velocità: vel. media, vel. massima, vel. in tempo reale | |||||||||||||||||||||||||||
| • Indicatore di carica reale, senza oscillazione durante assorb. potenza | |||||||||||||||||||||||||||
| • Segnalazione anomalie | |||||||||||||||||||||||||||
| • 5 livelli di velocità | |||||||||||||||||||||||||||
| • Funzione walk easy start 0-6 Km | |||||||||||||||||||||||||||
| Autonomia: min 40 km / max 60 in funzione del carico e delle condizioni della strada | |||||||||||||||||||||||||||
| Faro anteriore: LED | |||||||||||||||||||||||||||
| Faro posteriore: LED | |||||||||||||||||||||||||||
| Sella: Anatomica | |||||||||||||||||||||||||||
| Parafanghi: In Alluminio |
Prima di acquistare questo prodotto, leggi attentamente la normativa sui motori per biciclette elettriche a pedalata assistita ed uso dell’acceleratore





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.